|
一、本计划自2025年上半年起执行。
二、课程设置与学分
专业代码:130508
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 考试类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必 考 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 注1 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 注2 | ||
专 业 核 心 课 | 4 | 14265 | 5 | 笔试 | |||
5 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 笔试 | 学位课程 | ||
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | ||||
6 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | |||
7 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | |||
8 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 笔试 | 学位课程 | ||
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | ||||
9 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | |||
10 | 13875 | 界面设计 | 2 | 笔试 | |||
13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | ||||
11 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 笔试 | 学位课程 | ||
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | ||||
推 荐 选 考 课 | 12 | 00702 | 视觉传达基础 | 4 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于5门课程,不低于26学分 |
04861 | 视觉传达基础(实践) | 3 | 实践 | ||||
13 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | |||
14 | 13284 | 版面设计(专) | 3 | 笔试 | |||
13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | 实践 | ||||
15 | 14811 | 数字游戏设计(实践) | 6 | 实践 | |||
16 | 14812 | 品牌设计(实践) | 5 | 实践 | |||
17 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 笔试 | |||
04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | 实践 | ||||
18 | 07189 | 视听语言 | 6 | 笔试 | |||
19 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
20 | 14813 | 数字媒体艺术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | |||
总学分 | 78及以上 |
注:
1.2025年1月1日前已通过“中国近现代史纲要”(课程代码03708,2学分),可顶替“中国近现代史纲要”(课程代码15043,3学分)课程。
2.2025年1月1日前已通过“马克思主义基本原理概论”(课程代码03709,4学分),可顶替“马克思主义基本原理”(课程代码15044,3学分)课程。
三、其他说明
1.本专业必考课程11门,选考课程不少于5门且不低于26学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
2.具有国家承认学历的设计学类、设计艺术类专业专科及以上毕业生可申请免考《数字媒体艺术概论》(14265)课程。
3.具有国家承认学历的专科及以上毕业证书,完成本专业规定的课程并取得规定的学分,毕业论文合格,思想品德鉴定合格者,经审核通过后可获得本科毕业证书。
4.符合正规beat365旧版绿色学位授予条件的本专业毕业生,可申请学士学位。