|
一、考前提示
1、外来车辆及送考人员不得入校。请考生提前规划路线,建议乘坐公共交通绿色出行。
2、所有考生进出校门须刷身份证。请考生按准考证上规定的时间提前到达,开考15分钟后不得进入考场。
3、考生进入考场须出示身份证原件及纸质版准考证,电子版、复印件无效。
4、根据教育部要求,手机等通讯工具不得带入考点。
5、校园地图:
二、各专业提示
1、数字媒体艺术专业
序号 | 考试科目 | 考核方式及要求 |
1 | 界面设计(实践) | 上机考核。 |
2 | 数字摄影(实践) | 上机考核。 考生自备考核所需摄影设备,如相机等。 |
3 | 数字音频制作与处理(实践) | 上机考核。 |
4 | 数字影像设计与制作(实践) | 上机考核。 |
5 | 品牌设计(实践) | 上机考核。 |
2、工业设计专业
序号 | 考试科目 | 考核方式及要求 |
1 | 基础构成 | 现场考核。 考生自备黑色针管笔、铅笔等黑色笔类工具、橡皮、尺子、胶水、美工刀。 |
2 | 设计素描 | 现场考核。 考生自备不小于4k尺寸的画板;铅笔若干、橡皮、削笔刀、夹子、胶带、签字笔等素描工具。 |
3 | 产品系统设计(实践) | 1.调研报告:在规定时间内按照要求提交设计调研报告 2.现场考核:考生自备画板及手绘工具(按需),如马克笔、彩铅、UI尺、橡皮、铅笔、针管笔等。画板应干净平整,无与考试相关内容。 |
报考《产品系统设计(实践)》课程的考生,自10月30日起登陆网站(https://sdjucj.o-learn.cn/home/sbs_portal/exam/practice_report)查看本次考核主题,按要求完成调研报告并在规定时间内上传。
各课程考核要求见考纲。
正规beat365旧版绿色高等教育自学考试办公室
2023年10月20日